Врачи и учителя перерабатывают часто и помногу, программисты — часто, но немного, психологи и маркетологи — редко и мало. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные россияне старше 18 лет, работающие на условиях полной занятости.
Лишь 3 из 10 россиян работают строго по графику без переработок. 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).
Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь — чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. — чаще граждан с более низким уровнем дохода.
О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое им приходится перерабатывать, у администраторов (29%) и фармацевтов (30%) соответствует среднему по рынку труда (28%), а у разработчиков составляет 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего. Перерабатывают 69% врачей и 65% учителей, их переработки по времени — самые длительные (в среднем 40% от нормы рабочего времени у медиков, 37% — у педагогов). А вот среди маркетологов и психологов перерабатывает меньшинство (29 и 27% соответственно). И время переработок относительно среднего невысоко: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% — у психологов.
Сколько в среднем составляют переработки от нормы вашего рабочего времени в месяц?
Профессиональная группа | Вариант ответа | Переработки от нормы рабочего времени в месяц, средний % | |||||
Менее 10% | 11-25% | 26-50% | Более 50% | Нет, не перерабатываю | Затрудняюсь ответить | ||
Врач | 8% | 15% | 18% | 28% | 25% | 6% | 40% |
Учитель | 8% | 18% | 16% | 23% | 22% | 13% | 37% |
Дизайнер | 1% | 14% | 14% | 10% | 38% | 23% | 37% |
Медицинская сестра | 2% | 24% | 24% | 13% | 19% | 18% | 35% |
Менеджер по логистике | 3% | 5% | 8% | 8% | 62% | 14% | 35% |
Фармацевт | 20% | 13% | 27% | 13% | 13% | 14% | 30% |
Квалифицированный рабочий | 10% | 17% | 12% | 10% | 30% | 21% | 30% |
Водитель | 6% | 18% | 16% | 7% | 31% | 22% | 30% |
Администратор | 8% | 41% | 13% | 17% | 17% | 4% | 29% |
Главный бухгалтер | 13% | 20% | 16% | 11% | 31% | 9% | 29% |
Директор | 14% | 25% | 18% | 12% | 25% | 6% | 28% |
Системный администратор | 13% | 26% | 13% | 11% | 29% | 8% | 27% |
Юрист | 12% | 17% | 15% | 7% | 38% | 11% | 27% |
Продавец | 10% | 10% | 8% | 6% | 44% | 22% | 27% |
PR-менеджер | 14% | 20% | 9% | 14% | 14% | 29% | 26% |
ИТР | 14% | 25% | 15% | 8% | 28% | 10% | 26% |
Менеджер по закупкам | 12% | 24% | 8% | 10% | 32% | 14% | 26% |
Оператор call-центра | 22% | 14% | 14% | 11% | 33% | 6% | 26% |
Бухгалтер | 12% | 18% | 13% | 6% | 39% | 12% | 26% |
HR-менеджер | 9% | 20% | 16% | 3% | 46% | 6% | 25% |
Воспитатель | 31% | 15% | 8% | 15% | 15% | 16% | 24% |
Кладовщик | 18% | 20% | 18% | 6% | 26% | 12% | 24% |
Менеджер по работе с клиентами | 14% | 26% | 11% | 6% | 34% | 9% | 23% |
Программист | 36% | 17% | 10% | 9% | 19% | 9% | 20% |
Менеджер по продажам | 13% | 20% | 7% | 2% | 35% | 23% | 20% |
Экономист | 22% | 19% | 8% | 5% | 41% | 5% | 20% |
Маркетолог | 7% | 18% | 3% | 1% | 57% | 14% | 18% |
Секретарь | 17% | 13% | 4% | 2% | 50% | 14% | 17% |
Психолог | 11% | 7% | 8% | 1% | 55% | 18% | 17% |
По другим данным опроса Stack Overflow 2020 никогда не перерабатывают только примерно 11% разработчиков.