Python и Amazon Web Services (AWS) быстро растут, и, если тенденции сохранятся, они могут обогнать этот язык программирования в течение года или двух.
Компания Indeed исследует вакансии, размещенные в США, с 2014 года. Всего работодатели упоминают 571 технический навык.
Быстрый рост также показывают Docker, Azure, машинное обучение.
Топ 20 навыков:
| Место | Навык | 2014 | 2019 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQL | 23.6% | 21.9% | -7% |
| 2 | Java | 19.7% | 20.8% | 6% |
| 3 | Python | 8.1% | 18.0% | 123% |
| 4 | Linux | 14.9% | 14.9% | 0% |
| 5 | Javascript | 12.4% | 14.5% | 17% |
| 6 | AWS | 2.7% | 14.2% | 418% |
| 7 | C++ | 10.6% | 10.7% | 1% |
| 8 | C | 9.3% | 10.3% | 11% |
| 9 | C# | 8.3% | 9.3% | 11% |
| 10 | .net | 9.9% | 8.4% | -15% |
| 11 | Oracle | 13.5% | 8.4% | -38% |
| 12 | HTML | 9.8% | 8.1% | -17% |
| 13 | Scrum | 4.8% | 8.0% | 64% |
| 14 | Git | 3.1% | 7.8% | 148% |
| 15 | CSS | 7.8% | 7.3% | -5% |
| 16 | Machine Learning | 1.3% | 7.0% | 439% |
| 17 | Azure | 0.6% | 6.9% | 1107% |
| 18 | Unix | 10.0% | 6.7% | -33% |
| 19 | SQL Server | 7.8% | 6.5% | -17% |
| 20 | Docker | 0.1% | 5.1% | 4162% |

