В честь дня рождения Google компания App Annie подготовила рейтинг самых успешных приложений Google Play по скачиваниям и по доходам за все время (с января 2012 по август 2017).
В этот рейтинг попали 2 приложения российских разработчиков. Приложение VK (Mail.Ru Group) занимает 11 строчку по скачиваниям в Европе. Игра Gardenscapes — New Acres (Playrix) заняла 19 место по доходам.
Лучшие приложения Google Play по скачиваниям
Название | Категория | Издатель | Страна | |
1 | WhatsApp Messenger | Communication | United States | |
2 | Social | United States | ||
3 | Facebook Messenger | Communication | United States | |
4 | Skype | Communication | Microsoft | United States |
5 | Social | United States | ||
6 | Viber | Communication | Rakuten | Japan |
7 | Subway Surfers | Games Game Arcade | Kiloo | Denmark |
8 | Clean Master | Tools | Cheetah Mobile | China |
9 | Snapchat | Social | Snap | United States |
10 | Shazam | Music & Audio | Shazam Entertainment | United Kingdom |
11 | VK | Social;Communication | Mail.Ru Group | Russia |
12 | Pou | Games Game Casual;Games Casual | Zakeh | Lebanon |
13 | Candy Crush Saga | Games Casual;Games Brain & Puzzle | Activision Blizzard | United States |
14 | Google Translate | Tools | United States | |
15 | My Talking Tom | Games Casual | Outfit7 | Cyprus |
16 | Hill Climb Racing | Games Racing | Fingersoft | Finland |
17 | Flashlight by Surpax | Productivity | Surpax | United States |
18 | Spotify | Music & Audio | Spotify | Sweden |
19 | Adobe Acrobat DC | Productivity | Adobe | United States |
Лучшие приложения Google Play по доходам
Название | Категория | Издатель | Страна | |
1 | Clash of Clans | Games Game Strategy | Supercell | Finland |
2 | Candy Crush Saga | Games Brain & Puzzle;Games Casual | Activision Blizzard | United States |
3 | Clash Royale | Games Game Strategy | Supercell | Finland |
4 | Hay Day | Games Casual | Supercell | Finland |
5 | Game of War — Fire Age | Games Game Strategy | MZ | United States |
6 | Castle Clash | Games Game Strategy | IGG | China |
7 | Candy Crush Soda Saga | Games Casual | Activision Blizzard | United States |
8 | Clash of Kings | Games Game Strategy | Elex Technology | China |
9 | Pokémon GO | Games Game Adventure | Niantic | United States |
10 | Farm Heroes Saga | Games Casual | Activision Blizzard | United States |
11 | Summoners War | Games Game Role Playing | GAMEVIL | South Korea |
12 | Empire: Four Kingdoms | Games Game Strategy | Goodgame Studios | Germany |
13 | Mobile Strike | Games Game Strategy | MZ | United States |
14 | Boom Beach | Games Game Strategy | Supercell | Finland |
15 | The Simpsons™: Tapped Out | Games Casual | Electronic Arts | United States |
16 | Top Eleven | Games Sports Games | Nordeus | Serbia |
17 | Hearthstone: Heroes of Warcraft | Games Game Card | Activision Blizzard | United States |
18 | Pet Rescue Saga | Games Casual | Activision Blizzard | United States |
19 | Gardenscapes — New Acres | Games Casual | Playrix | Russia |
*all time is Jan 2012 to August 2017