Исследования
Программисты чаще всего довольны своей зарплатой
Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38%).
Об удовлетворенности своей зарплатой чаще всего сообщают программисты, проектировщики и медработники, реже всего — менеджеры по рекламе, секретари и специалисты по работе с клиентами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38%). Их доходы по-прежнему растут быстрее инфляции: за год зарплаты в сфере IT увеличились в среднем на 15%. Наибольшую же степень удовлетворенности доходами у программистов SuperJob фиксировал в 2021 году: тогда заработок полностью устраивал 42% разработчиков, а зарплаты за год выросли на четверть.
Довольны ли вы своей зарплатой?
Профессиональная группа | Ответ «да» | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2010 | |
Программисты | 38% | 42% | 32% | 30% | 25% | 18% |
Проектировщики | 33% | 24% | 17% | 20% | 14% | 12% |
Директора, руководители | 29% | 34% | 30% | 28% | 23% | 21% |
Медицинские работники | 28% | 26% | 23% | 24% | 22% | 13% |
Юристы | 25% | 24% | 18% | 17% | 13% | 20% |
HR-менеджеры | 25% | 23% | 14% | 20% | 17% | 18% |
Учителя, преподаватели, воспитатели | 22% | 22% | 18% | 21% | 13% | 11% |
Бухгалтеры | 22% | 20% | 14% | 19% | 13% | 19% |
Инженеры | 21% | 20% | 20% | 14% | 11% | 10% |
Финансисты | 20% | 21% | 19% | 16% | 14% | 16% |
Маркетологи | 20% | 26% | 18% | 15% | 15% | 17% |
Экономисты | 20% | 24% | 17% | 19% | 18% | 18% |
Региональные представители | 20% | 21% | 20% | 24% | 22% | 17% |
Операторы call-центров | 20% | 18% | 17% | 17% | 16% | 16% |
Квалифицированные рабочие | 19% | 17% | 15% | 14% | 13% | 9% |
Госслужащие | 18% | 20% | 15% | 17% | 10% | 14% |
Психологи | 18% | 15% | 18% | 20% | 18% | 18% |
PR-менеджеры | 17% | 18% | 17% | 16% | 18% | 16% |
Менеджеры по продажам | 16% | 17% | 14% | 17% | 11% | 14% |
Менеджеры по логистике | 15% | 18% | 15% | 15% | 10% | 15% |
Дизайнеры | 13% | 14% | 16% | 19% | 13% | 15% |
Офис-менеджеры | 13% | 15% | 12% | 17% | 16% | 14% |
Менеджеры по работе с клиентами | 11% | 17% | 11% | 17% | 15% | 13% |
Секретари | 11% | 12% | 16% | 14% | 16% | 14% |
Менеджеры по рекламе | 10% | 17% | 8% | 8% | 9% | 8% |
-
Интегрированные среды разработки2 недели назад
Лучшая работа с Android Studio: 5 советов
-
Новости4 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.43
-
Новости3 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.44
-
Исследования2 недели назад
Поможет ли новая архитектура React Native отобрать лидерство у Flutter в кроссплатформенной разработке?