Connect with us

Рейтинг прибыльности рынков мобильных игр

 
Компания All Correct представляет свой взгляд на рынок мобильных игр. Это обобщенные данные нескольких отчетов о рынке приложений в разных странах и прогнозы по развитию.
Рейтинг прибыльности рынков мобильных игр
ARPU, отмеченный голубым, в перспективе будет падать, остальные растут с разной скоростью.

Страна Число
пользователей
ARPU, доллары США Доход рынка, $ CPI,$
Маржинальная
прибыль, $
1 Китай 283 820 000 25,17 7 144 300 000 0,86 6 901 158 181
2 Япония 68 500 000 89,88 6 153 900 000 2,81 5 961 341 303
3 США 104 470 000 41,20 4 304 000 000 2,49 4 043 411 157
4 Южная Корея 15 410 000 88,94 1 370 200 000 0,34 1 364 904 409
5 Великобритания 16 310 000 59,92 977 100 000 2,04 943 847 320
6 Мексика 31 070 000 17,58 546 200 000 0,69 524 812 597
7 Индонезия 50 960 000 10,09 514 300 000 0,55 486 229 184
8 Франция 15 620 000 27,31 426 600 000 1,53 402 656 402
9 Индия 201 100 000 2,32 466 300 000 0,38 390 306 519
10 Германия 16 790 000 21,66 363 800 000 1,82 333 224 461
11 Испания 12 900 000 25,87 334 300 000 1,05 320 751 765
12 Италия 12 910 000 24,36 314 600 000 1,32 297 571 507
13 Канада 9 910 000 30,97 307 000 000 2,53 281 954 902
14 Бразилия 42 500 000 5,96 253 000 000 0,58 228 342 441
15 Аргентина 10 830 000 15,62 169 100 000 0,74 161 105 196
16 Филиппины 10 620 000 14,97 159 000 000 0,67 151 894 816
17 Россия 30 400 000 4,90 149 000 000 0,23 141 942 960
18 Тайланд 6 740 000 21,40 144 200 000 0,63 139 982 200
19 Вьетнам 13 770 000 9,34 128 700 000 0,51 121 703 712
20 Гонконг 1 920 000 64,82 124 700 000 2,26 120 368 193
21 Нидерланды 3 530 000 35,22 124 300 000 1,88 117 680 446
22 Сингапур 1 410 000 77,40 109 000 000 2,14 105 984 403
23 Малазия 4 920 000 22,19 109 200 000 1,56 101 500 325
24 Турция 15 160 000 7,67 116 400 000 1,03 100 854 721
25 Польша 6 550 000 15,01 98 300 000 1,07 91 273 190
26 Австралия 5 500 000 18,00 99 300 000 3,03 82 634 047
27 Саудовская Аравия 3 630 000 22,92 83 200 000 1,13 79 109 359
28 Швеция 2 820 000 29,73 84 000 000 1,97 78 454 111
29 Бельгия 2 390 000 23,61 56 300 000 1,74 52 152 705
30 Норвегия 1 630 000 31,94 52 200 000 2,04 48 874 349
31 Австрия 1 630 000 25,81 42 200 000 2,08 38 815 339
32 Ирландия 1 290 000 31,05 39 900 000 1,65 37 768 569
33 Швейцария 1 780 000 21,59 38 500 000 2,45 34 143 992
34 Дания 1 220 000 30,08 36 800 000 2,26 34 045 101
35 Финляндия 1 440 000 24,72 35 500 000 1,29 33 641 411
36 Чехия 2 040 000 14,69 30 000 000 0,79 28 384 249
37 Израиль 1 130 000 25,23 28 600 000 0,93 27 549 292
38 ЮАР 6 440 000 5,13 33 000 000 1,16 25 521 009
39 Португалия 1 680 000 16,03 26 900 000 1,04 25 158 018
40 Румыния 1 960 000 10,16 19 900 000 0,80 18 329 315
41 Венгрия 1 180 000 9,72 11 500 000 0,96 10 370 841
42 Словакия 770 000 7,51 5 750 000 0,57 5 311 805
43 Сербия 600 000 6,53 3 930 000 0,80 3 450 261
44 Хорватия 520 000 5,53 2 870 000 0,95 2 374 581
45 Литва 320 000 6,69 2 160 000 1,11 1 806 279
46 Болгария 590 000 3,80 2 250 000 0,89 1 724 063
47 Словения 270 000 6,78 1 830 000 1,02 1 553 856
48 Эстония 160 000 7,97 1 280 000 0,59 1 185 632
49 Латвия 230 000 5,73 1 320 000 0,98 1 093 701

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПРИБЫЛЬНОСТИ РЫНКОВ МОБИЛЬНЫХ ИГР:

  1. Компании пронумерованы по убыванию условной прибыльности рынка мобильных игр.
  2. Маржинальная прибыль — в данном случае условный показатель, полученный как разница между выручкой с рынка и стоимостью установки мобильной игры всеми пользователями по формуле: Маржинальная прибыль = Доход рынка – Число пользователей × CPI.
  3. До 23-й позиции рейтинг рынков по выручке и прибыли совпадает, далее могут быть расхождения — в случае если у мобильных игроков в этой стране низкий ARPU и высокая стоимость установки.
  4. Число пользователей — количество пользователей мобильных игр в конкретной стране.
  5. ARPU — Average Revenue Per User, в данном случае — средняя выручка с пользователя игр в год. Данные о выручке, ARPU и количестве игроков мы взяли у Statista. ARPU, отмеченный голубым, в перспективе будет падать, остальные растут с разной скоростью.
  6. CPI — Cost Per Install, стоимость установки игры пользователем. Данные о CPI взяты у Chartboost в ноябре 2016 года как средняя стоимость установки (для игр всех жанров) для пользователей Android и iOS по странам, приведенные к 100% (без учета других платформ), за исключением цифр, отмеченных зеленой заливкой, — они предоставлены Geenapp в январе 2017 года.
  7. Данные о соотношении пользователей мобильных ОС на смартфонах и планшетах взяты у StatCounter в ноябре 2016 года.

Наши партнеры:

LEGALBET

Мобильные приложения для ставок на спорт
Хорошие новости

Telegram