Исследования
Средние зарплаты разработчиков 2022 в разных странах
Сайт CodeSubmit провел исследование зарплат разработчиков в разных странах мира.
Предлагаем вам некоторые интересные факты из него.
В среднем больше всего разработчикам платят в США, Швейцарии и Израиле. Топ стран по зарплатам:
COUNTRY | SALARY |
---|---|
United States | $110,140 |
Switzerland | $97,518 |
Israel | $71,559 |
Denmark | $63,680 |
Canada | $61,680 |
Norway | $57,013 |
Australia | $55,640 |
United Kingdom | $55,275 |
Germany | $52,275 |
Sweden | $50,437 |
Ireland | $48,427 |
Finland | $47,850 |
The Netherlands | $45,180 |
France | $43,849 |
New Zealand | $42,399 |
Singapore | $41,864 |
Argentina | $39,898 |
Japan | $36,024 |
Меньше всего платят в Нигерии, Индии и Филиппинах. Россия на 8 месте с конца:
COUNTRY | SALARY |
---|---|
China | $23,790 |
Russia | $23,737 |
Poland | $22,740 |
Ukraine | $22,348 |
South Africa | $19,151 |
Brazil | $11,337 |
Philippines | $7,936 |
India | $7,725 |
Nigeria | $7,255 |
Между тем, больше всего спрос на разработчиков в Канаде, Австралии, России, Швеции и Новой Зеландии.
Средние зарплаты по языкам — в топе Go (в опросе Stack Overflow этого года лидировал Clojure), Ruby, Python:
LANGUAGE | SALARY |
---|---|
Golang | $120,577 |
Ruby | $119,55 |
Python | $114,904 |
Java | $112,013 |
JavaScript | $111,922 |
Android | $109,377 |
iOS | $108,783 |
Rust | $108,744 |
C | $101,734 |
PHP | $92,867 |
SQL | $85,845 |
Зарплаты разработчиков в странах Европы:
COUNTRY | SALARY |
---|---|
Switzerland | $97,518 |
Denmark | $63,680 |
Norway | $57,013 |
United Kingdom | $55,275 |
Germany | $52,275 |
Estonia | $52,816 |
Austria | $51,536 |
Sweden | $50,437 |
Ireland | $48,427 |
Finland | $47,850 |
The Netherlands | $45,180 |
France | $43,849 |
Belgium | $39,687 |
Spain | $36,323 |
Italy | $32,579 |
The Czech Republic | $29,721 |
Portugal | $25,331 |
Poland | $22,740 |
Hungary | $22,353 |
Ukraine | $22,348 |
Greece | $21,314 |
Bulgaria | $17,461 |
Зарплаты Android-разработчиков по странам:
COUNTRY | SALARY |
---|---|
USA | $109,377 |
Switzerland | $104,256 |
Israel | $78,558 |
Germany | $56,572 |
UK | $44,112 |
France | $42,020 |
Japan | $38,730 |
Philippines | $6,338 |
India | $5,181 |
Nigeria | $3,875 |
Зарплаты iOS-разработчиков по странам:
COUNTRY | SALARY |
---|---|
USA | $108,783 |
Switzerland | $96,161 |
Israel | $76,692 |
UK | $73,147 |
Japan | $72,194 |
Germany | $62,586 |
France | $43,501 |
India | $8,577 |
Nigeria | $4,844 |
Philippines | $3,059 |
Зарплаты Junior-разработчиков в разных странах:
COUNTRY | SALARY |
---|---|
Switzerland | $89,643 |
Israel | $69,851 |
USA | $69,354 |
Germany | $51,188 |
UK | $38,664 |
France | $36,523 |
Japan | $26,553 |
Nigeria | $7,255 |
India | $5,488 |
Philippines | $5,256 |
Средние зарплаты Senior-разработчиков в разных странах:
COUNTRY | SALARY |
---|---|
Switzerland | $127,693 |
Israel | $114,751 |
USA | $104,188 |
Germany | $78,194 |
UK | $77,603 |
France | $59,024 |
Japan | $53,773 |
Nigeria | $14,182 |
Philippines | $13,164 |
India | $11,999/td> |
Более подробно со всеми цифрами вы можете ознакомиться здесь.