Видео и подкасты для разработчиков
Самые популярные языки программирования 2014-2019
На этом видео — самые популярные языки программирования с 2004 по 2019 год.
Данные для инфографики — PYPL Popularity of Programming Language, показатель, основанный на Google Trends, который отражает поиски учебников и руководств по определенным языкам программирования.
В 2019 году рейтинг выглядит так:
Rank | Change | Language | Share | Trend |
---|---|---|---|---|
1 | Python | 29.62 % | +4.2 % | |
2 | Java | 19.52 % | -2.2 % | |
3 | Javascript | 8.43 % | +0.2 % | |
4 | C# | 7.27 % | -0.4 % | |
5 | PHP | 6.39 % | -1.0 % | |
6 | C/C++ | 5.89 % | -0.3 % | |
7 | R | 3.76 % | -0.2 % | |
8 | Objective-C | 2.55 % | -0.7 % | |
9 | Swift | 2.44 % | -0.2 % | |
10 | TypeScript | 1.85 % | +0.3 % | |
11 | Matlab | 1.82 % | -0.2 % | |
12 | Kotlin | 1.63 % | +0.5 % | |
13 | VBA | 1.41 % | -0.1 % | |
14 | Ruby | 1.39 % | -0.2 % | |
15 | Go | 1.24 % | +0.3 % | |
16 | Scala | 1.14 % | -0.1 % | |
17 | Visual Basic | 0.98 % | -0.2 % | |
18 | Rust | 0.62 % | +0.2 % | |
19 | Perl | 0.55 % | -0.1 % | |
20 | Dart | 0.37 % | +0.2 % | |
21 | Lua | 0.34 % | -0.0 % | |
22 | Haskell | 0.3 % | +0.0 % | |
23 | Julia | 0.26 % | +0.0 % | |
24 | Delphi | 0.24 % | -0.0 % |
Если вы нашли опечатку - выделите ее и нажмите Ctrl + Enter! Для связи с нами вы можете использовать info@apptractor.ru.