Исследования
Cтроить карьеры в кибербезопасности и IT стали быстрее
За последние 7 лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей стал короче.
За последние 7 лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей стал короче. Если мидл-менеджерами в России становятся и мужчины, и женщины, то до топовых позиций гораздо чаще добираются представители сильного пола. Исключением является лишь традиционно женская должность директора по персоналу — впрочем, по сравнению с 2015 годом мужчины стали чаще занимать и эту позицию. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил 6800 резюме мидл- и топ-менеджеров.
Мидл-менеджеры достигают позиций руководителя IT-отдела в среднем за 6 лет, в то время как в 2015 году этот путь мог занять на год больше.
Среди топ-менеджеров представители IT индустрии становятся директорами по IT сейчас за 8 лет, и это на 4 года (12 лет) меньше, чем тот же карьерный путь занимал в 2015 году.
Среди топ-менеджеров представители отрасли ИБ становятся директорами сейчас за 8 лет (мужчины), и это на 7 лет меньше, чем занял бы тот же карьерный путь в 2015 году. В 98% случаев на этой позиции присутствуют мужчины, и только в 2% − женщины.
Мидл-менеджмент
Позиция | 2022 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол | Карьерный путь, лет | Пол | Карьерный путь, лет | |||||
муж | жен | муж | жен | муж | жен | муж | жен | |
Руководитель IT-отдела | 97% | 3% | 6 лет | — | 98% | 2% | 7 лет | — |
Руководитель сервисно-технической службы | 97% | 3% | 10 лет | — | 98% | 2% | 14 лет | — |
Руководитель отдела логистики | 91% | 9% | 6 лет | 5 лет | 80% | 20% | 8 лет | 8 лет |
Руководитель отдела закупок | 78% | 22% | 7 лет | 8 лет | 75% | 25% | 11 лет | 11 лет |
Руководитель отдела продаж | 75% | 25% | 6 лет | 6 лет | 71% | 29% | 6 лет | 7 лет |
Руководитель интернет-проекта | 71% | 29% | 4 года | 4 года | 79% | 21% | 9 лет | 8 лет |
Руководитель отдела дизайна | 70% | 30% | 6 лет | 4 года | 56% | 44% | 8 лет | 6 лет |
Руководитель юридического отдела | 56% | 44% | 7 лет | 7 лет | 53% | 47% | 8 лет | 8 лет |
Руководитель отдела маркетинга | 52% | 48% | 4 года | 5 лет | 51% | 49% | 7 лет | 7 лет |
Руководитель планово-экономического отдела | 41% | 59% | 6 лет | 8 лет | 42% | 58% | 8 лет | 8 лет |
Руководитель call-центра | 36% | 64% | 3 года | 5 лет | 23% | 77% | 6 лет | 10 лет |
Руководитель отдела рекламы и PR | 35% | 65% | 4 года | 5 лет | 46% | 54% | 6 лет | 7 лет |
Руководитель отдела по работе с клиентами | 34% | 66% | 4 года | 4 года | 43% | 57% | 5 лет | 7 лет |
Руководитель отдела обучения персонала | 33% | 67% | 4 года | 5 лет | 25% | 75% | 11 лет | 6 лет |
Руководитель отдела персонала | 17% | 83% | 6 лет | 7 лет | 13% | 87% | 8 лет | 9 лет |
Начальник отдела кадров | 10% | 90% | 10 лет | 7 лет | 7% | 93% | 13 лет | 10 лет |
Главный бухгалтер | 8% | 92% | 6 лет | 8 лет | 7% | 93% | 9 лет | 11 лет |
-
Интегрированные среды разработки2 недели назад
Лучшая работа с Android Studio: 5 советов
-
Новости4 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.43
-
Новости3 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.44
-
Исследования2 недели назад
Поможет ли новая архитектура React Native отобрать лидерство у Flutter в кроссплатформенной разработке?