Исследования
Каждый шестой программист хулиганил в школе
83% программистов были примерными учениками старших классов: 39% опрошенных утверждают, что у них было отличное поведение в школе, еще 44% оценили свое поведение, как хорошее. 12% специалистов признались, что вели себя удовлетворительно и только 4% считают свое школьное поведение неудовлетворительным. Средний школьный балл у программистов равен 4,20.
Россияне с доходом от 80 тыс. руб. хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше.
На первом месте по примерному поведению — учителя. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.
Поведение нынешних бухгалтеров в школе в целом было чуть лучше, чем тех, кто сегодня является их руководством, — главных бухгалтеров.
Среди программистов школьных шалопаев было чуть меньше, чем среди системных администраторов. Замечания за поведение нередко красовались в дневниках и у будущих инженеров.
Топ-менеджеры хулиганили еще больше: как неудовлетворительное оценивают свое поведение в школе 8% из них. Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника: «Было и разбитое окно, и драка с физруком».
Вопрос: «Ваше поведение в выпускных классах школы в целом можно охарактеризовать как…»
Профессиональная группа | Средний балл | Варианты ответа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отличное | Хорошее | Удовлетворительное | Неудовлетворительное | Затрудняюсь ответить | ||
Учитель | 4,44 | 56% | 32% | 6% | 4% | 2% |
Врач | 4,41 | 52% | 34% | 8% | 2% | 4% |
Корректор/редактор | 4,41 | 59% | 27% | 9% | 5% | 0% |
Экономист | 4,41 | 48% | 42% | 5% | 2% | 3% |
Медицинская сестра | 4,38 | 51% | 38% | 10% | 1% | 0% |
Дизайнер | 4,36 | 48% | 38% | 10% | 2% | 2% |
Юрист | 4,36 | 40% | 44% | 8% | 0% | 8% |
PR-менеджер | 4,33 | 53% | 33% | 7% | 7% | 0% |
Маркетолог | 4,33 | 47% | 36% | 9% | 2% | 6% |
Воспитатель | 4,32 | 30% | 63% | 0% | 0% | 7% |
Менеджер по продажам | 4,32 | 44% | 42% | 9% | 2% | 3% |
Менеджер по работе с клиентами | 4,32 | 45% | 43% | 9% | 2% | 1% |
Секретарь | 4,32 | 49% | 35% | 11% | 3% | 2% |
Администратор | 4,27 | 37% | 46% | 11% | 0% | 6% |
Бухгалтер | 4,24 | 38% | 46% | 11% | 2% | 3% |
Продавец | 4,21 | 38% | 44% | 11% | 3% | 4% |
Программист | 4,20 | 39% | 44% | 12% | 4% | 1% |
Главный бухгалтер | 4,19 | 33% | 45% | 15% | 0% | 7% |
HR-менеджер | 4,18 | 33% | 45% | 11% | 2% | 9% |
Оператор call-центра | 4,15 | 36% | 43% | 12% | 5% | 4% |
Менеджер по логистике | 4,10 | 29% | 41% | 21% | 0% | 9% |
Менеджер по закупкам | 4,06 | 32% | 38% | 23% | 1% | 6% |
Системный администратор | 4,05 | 30% | 46% | 17% | 4% | 3% |
ИТР | 4,04 | 28% | 46% | 19% | 3% | 4% |
Кладовщик | 3,99 | 25% | 43% | 24% | 1% | 7% |
Квалифицированный рабочий | 3,97 | 25% | 45% | 22% | 3% | 5% |
Директора, руководители | 3,87 | 29% | 33% | 25% | 8% | 5% |
Водитель | 3,86 | 20% | 45% | 24% | 5% | 6% |
Охранник | 3,82 | 15% | 51% | 28% | 3% | 3% |
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 29999 | 30000—49999 | 50000—79999 | от 80000 | ||
Отличное | 39% | 29% | 48% | 55% | 43% | 34% | 29% | 46% | 40% | 36% | 34% |
Хорошее | 42% | 45% | 40% | 37% | 43% | 42% | 44% | 40% | 43% | 43% | 43% |
Удовлетворительное | 13% | 18% | 8% | 5% | 10% | 16% | 18% | 9% | 12% | 13% | 17% |
Неудовлетворительное | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% | 3% | 2% |
Затрудняюсь ответить | 4% | 5% | 3% | 2% | 2% | 5% | 6% | 2% | 4% | 5% | 4% |
Средний балл | 4,23 | 4,04 | 4,40 | 4,48 | 4,30 | 4,13 | 4,05 | 4,33 | 4,25 | 4,18 | 4,14 |
-
Интегрированные среды разработки2 недели назад
Лучшая работа с Android Studio: 5 советов
-
Новости4 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.43
-
Новости3 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.44
-
Исследования2 недели назад
Поможет ли новая архитектура React Native отобрать лидерство у Flutter в кроссплатформенной разработке?