Новости
42% программистов не перерабатывают
Лишь 1 из 3 россиян (33%) не приходится работать сверх графика.
56% россиян перерабатывают, по средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
На вопросы «Перерабатываете ли вы? Если да, то сколько в среднем составляют переработки от нормы вашего рабочего времени в месяц?» 18% программистов ответили, что перерабатывают менее 10% рабочего времени, 25% программистов перерабатывают 11-25% от рабочего времени, 5% таких сотрудников – 16-25%, 8% − более 50%. При этом 42% программистов сказали, что не перерабатывают. В среднем переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) составляют 22%.
Что касается системных администраторов, то 28% программистов ответили, что перерабатывают менее 10% рабочего времени, 32% программистов перерабатывают 11-25% от рабочего времени, 4% − более 50%. При этом 20% программистов сказали, что не перерабатывают. В среднем переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) составляют 15%.
В 2023 году 42% программистов говорят, что не перерабатывают. В прошлом году таких было 43%. В 2021 году – 19%. У системных администраторов эти значения равны 20%, 42% и 29% соответственно.
Лишь 1 из 3 россиян (33%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 56% — в среднем на 31% от нормы рабочего времени в месяц.
Профессиональная группа | Вариант ответа | Переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) | |||||
Менее 10% | 11—25% | 26—50% | Более 50% | Нет | Затрудняюсь ответить | ||
Врач | 7% | 11% | 16% | 28% | 29% | 9% | 42% |
Воспитатель | 12% | 2% | 12% | 24% | 45% | 5% | 41% |
Маркетолог | 2% | 23% | 21% | 27% | 13% | 14% | 40% |
Учитель | 3% | 20% | 16% | 21% | 21% | 19% | 38% |
Менеджер по логистике | 13% | 13% | 0% | 25% | 37% | 12% | 37% |
Секретарь | 9% | 11% | 13% | 17% | 40% | 10% | 36% |
Медицинская сестра | 10% | 19% | 25% | 19% | 22% | 5% | 35% |
Водитель | 9% | 17% | 12% | 18% | 23% | 21% | 35% |
PR-менеджер | 7% | 14% | 21% | 12% | 33% | 13% | 34% |
Квалифицированные рабочие | 11% | 19% | 13% | 15% | 31% | 11% | 32% |
Продавец | 5% | 32% | 11% | 14% | 24% | 14% | 31% |
Администратор | 1% | 29% | 4% | 11% | 49% | 6% | 30% |
Дизайнер | 7% | 14% | 14% | 7% | 43% | 15% | 30% |
Кладовщик | 11% | 8% | 22% | 5% | 46% | 8% | 29% |
Экономист | 11% | 20% | 11% | 11% | 33% | 14% | 29% |
Юрист | 12% | 19% | 7% | 12% | 31% | 19% | 28% |
HR-менеджер | 14% | 15% | 17% | 7% | 47% | 0% | 27% |
Главный бухгалтер | 14% | 12% | 5% | 10% | 44% | 15% | 27% |
ИТР | 17% | 22% | 12% | 12% | 30% | 7% | 27% |
Менеджер по закупкам | 30% | 18% | 6% | 18% | 27% | 1% | 26% |
Оператор call-центра | 21% | 5% | 5% | 11% | 47% | 11% | 26% |
Бухгалтер | 14% | 9% | 13% | 5% | 46% | 13% | 25% |
Фармацевт | 25% | 19% | 35% | 5% | 9% | 7% | 25% |
Менеджер по продажам | 15% | 19% | 15% | 4% | 45% | 2% | 23% |
Менеджер по работе с клиентами | 9% | 27% | 9% | 4% | 37% | 14% | 23% |
Программист | 18% | 21% | 5% | 8% | 42% | 6% | 22% |
Системный администратор | 28% | 32% | 0% | 4% | 20% | 16% | 15% |
-
Интегрированные среды разработки2 недели назад
Лучшая работа с Android Studio: 5 советов
-
Новости4 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.43
-
Новости3 недели назад
Видео и подкасты о мобильной разработке 2024.44
-
Исследования2 недели назад
Поможет ли новая архитектура React Native отобрать лидерство у Flutter в кроссплатформенной разработке?